街道歩きの記録
日 付 | 旧街道名 | 出発点 | 到着点 | 距離 | 宿泊 | |
H25.01.26(土) | 保土ヶ谷道踏破 | 天王町 | 海老名 | 19.4km | − | |
H25.01.13(日) | 御代参街道:第3日目踏破 | 日野 | 五個荘 | ○ | ||
H25.01.12(土) | 御代参街道:第2日目 | 日野 | 日野 | |||
H25.01.11(金) | 御代参街道:第1日目 | 土山 | 日野 | |||
H24.05.04(金) | 絹の道:第2日目 | 町田 | 東海道追分 | − | ||
H24.01.28(土) | 大山街道:第5日目 | 本厚木 | 大山入口 | − | ||
H23.06.05(日) | 朝鮮人街道:第2日目 | 能登川 | 鳥居本 | ○ | ||
H23.06.04(土) | 朝鮮人街道:第1日目 | 野洲 | 能登川 | |||
H22.11.20(土) | 大山街道:第4日目 | さがみ野 | 本厚木 | **.**km | − | |
H22.06.05(土) | 大山街道:第3日目 | 長津田 | さがみ野 | **.**km | − | |
H21.09.21(月) | 北国西街道:第3日目踏破 | 聖高原 | 篠ノ井 | (17.63km) | ○ | |
H21.09.20(日) | 北国西街道:第2日目 | 追分 | 聖高原 | (31.03km) | ||
H21.09.19(土) | 北国西街道:第1日目 | 洗馬 | 追分 | (18.29km) | ||
H21.03.23(月) | 京街道:第4日目踏破 | 守口市 | 高麗橋 | (8.86km) | ○ | |
H21.03.22(日) | 京街道:第3日目 | 牧野 | 守口市 | (18.17km) | ||
H21.03.21(土) | 京街道:第2日目 | 丹波橋 | 牧野 | (20.67km) | ||
H21.03.20(金) | 京街道:第1日目 | 山科追分 | 丹波橋 | (10.77km) | ||
H20.12.27(土) | 絹の道:第1日目 | 八王子 | 町田 | **.**km | − | |
H20.09.14(日) | 大山街道:第2日目 | 溝口 | 長津田 | **.**km | − | |
H20.05.17(土) | 大山街道:第1日目 | 三宅坂 | 溝口 | 18.02km | − | |
H20.05.04(日) | 中山道:第18日目 | 塩尻 | 下諏訪 | 16.17km | ○ | |
H20.05.03(土) | 中山道:第17日目 | 藪原 | 塩尻 | 28.00km | ||
H20.04.26(土) | 青梅街道:第4日目 | 川井 | 奥多摩 | 10.48km | − | |
H20.03.15(土) | 姫街道:第4日目踏破 | 和田辻 | 御油 | − | ○ | |
H19.11.17(土) | 青梅街道:第3日目 | 箱根ヶ崎 | 川井 | 18.81km | − | |
H19.11.03(土) | 青梅街道:第2日目 | 田無 | 箱根ヶ崎 | 20.29km | − | |
H19.05.27(日) | 姫街道:第3日目 | 三ヶ日 | 和田辻 | 8.82km? | ○ | |
H19.05.26(土) | 姫街道:第2日目 | 気賀 | 三ヶ日 | 7.70km? | ||
H19.04.28(土) | 青梅街道:第1日目 | 新宿追分 | 田無 | 20.39km | − | |
H19.04.13(金) | 中山道:第16日目 | 原野 | 薮原 | 9.70km | ○ | |
H19.04.12(木) | 中山道:第15日目 | 上松 | 原野 | 15.86km | ||
H18.09.16(土) | 姫街道:第1日目 | 浜松 | 気賀 | 16.97km | − | |
H18.05.05(金) | 中山道:第14日目 | 須原 | 上松 | 13.70km | ○ | |
H18.05.04(木) | 中山道:第13日目 | 妻籠 | 須原 | 22.64km | ||
H18.05.03(水) | 中山道:第12日目 | 中津川 | 妻籠 | 18.39km | ||
H17.12.30(金) | 番外編4:東急世田谷線 | 下高井戸 | 三軒茶屋 | − | ||
H17.12.23(金) | 番外編3:都電荒川線 | 三ノ輪橋 | 早稲田 | − | ||
H17.12.17(土) | 吉田道(鎌倉街道) | 吉田大橋 | 鶴岡八幡宮 | 12.48km | − | |
H17.11.20(日) | 中山道:第11日目 | 恵那 | 中津川 | 15.47km | ○ | |
H17.11.12(土) | 日光街道:第8日目踏破 | 今市 | 日光 | 10.71km | − | |
H17.11.05(土) | 日光街道:第7日目 | 宇都宮 | 今市 | 27.82km | − | |
H17.11.03(木) | 日光街道:第6日目 | 石橋 | 宇都宮 | 16.72km | − | |
H17.09.03(土) | 日光街道:第5日目 | 小山 | 石橋 | 17.30km | − | |
H17.07.16(土) | 日光御成道:第3日目踏破 | 南鳩ヶ谷 | 本郷追分 | 17.88km | − | |
H17.07.09(土) | 日光御成道:第2日目 | 岩槻 | 南鳩ヶ谷 | 21.06km | − | |
H17.06.25(土) | 日光御成道:第1日目 | 幸手 | 岩槻 | 17.55km | − | |
H17.06.18(土) | 日光街道:第4日目 | 幸手 | 小山 | 35.41km | − | |
H17.06.12(日) | 金沢街道(鎌倉七口) | 鎌倉 | 六浦 | − | − | |
H17.05.16(月) | 中山道:第10日目 | 細久手 | 恵那 | 18.85km | ○ | |
H17.05.15(日) | 中山道:第9日目 | 美濃太田 | 細久手 | 26.57km | ||
H17.05.14(土) | 中山道:第8日目 | 岐阜 | 美濃太田 | 28.35km | ||
H17.03.19(土) | 日光街道:第3日目 | 春日部 | 幸手 | 18.87km | − | |
H17.01.08(土) | 日光街道:第2日目 | 草加 | 春日部 | 20.87km | − | |
H16.11.21(日) | 中山道:第7日目 | 美江寺 | 岐阜 | 13.04km | ○ | |
H16.11.20(土) | 中山道:第6日目 | 関ヶ原 | 美江寺 | 24.34km | ||
H16.10.17(日) | 中山道:第5日目 | 醒ヶ井 | 関ヶ原 | 16.07km | ○ | |
H16.10.16(土) | 中山道:第4日目 | 愛知川 | 醒ヶ井 | 23.55km | ||
H16.10.10(日) | 日光街道:第1日目 | 日本橋 | 草加 | 22.75km | − | |
H16.09.20(月) | 中山道:第3日目 | 武佐 | 愛知川 | 11.22km | ○ | |
H16.09.19(日) | 中山道:第2日目 | 草津 | 武佐 | 24.93km | ||
H16.09.18(土) | 中山道:第1日目 | 三条大橋 | 草津 | 25.77km | ||
H16.05.03(月) | 北国街道:第7日目踏破 | 二本木 | 高田 | 16.36km | ○ | |
H16.05.02(日) | 北国街道:第6日目 | 黒姫 | 二本木 | 21.83km | ||
H16.05.01(土) | 北国街道:第5日目 | 長野 | 黒姫 | 23.18km | ||
H16.04.11(日) | 北国街道:第4日目 | 屋代 | 長野 | 19.01km | ○ | |
H16.04.10(土) | 北国街道:第3日目 | 上田 | 屋代 | 21.49km | ||
H16.04.03(土) | 番外編2:江ノ電を歩く | 鎌倉 | 藤沢 | 16.18km | − | |
H16.03.27(土) | 下田街道:第3日目踏破 | 河津七滝 | 下田 | 22.50km | − | |
H16.02.28(土) | 番外編:豆相人車鉄道 | 小田原 | 熱海 | 23.87km | − | |
H16.01.11(日) | 下田街道:第2日目 | 修善寺 | 河津七滝 | 25.70km | − | |
H15.12.30(火) | 足柄古道 | 足柄 | 関本 | 14.05km | − | |
H15.12.28(日) | 北国街道:第2日目 | 滋野 | 上田 | 17.15km | ○ | |
H15.12.27(土) | 北国街道:第1日目 | 追分 | 滋野 | 19.14km | ||
H15.12.13(土) | 下田街道:第1日目 | 三島 | 修善寺 | 22.62km | − | |
H15.11.23(日) | 甲州街道:第9日目踏破 | すずらんの里 | 下諏訪 | 21.15km | ○ | |
H15.11.22(土) | 甲州街道:第8日目 | 日野春 | すずらんの里 | 24.01km | ||
H15.10.05(日) | 甲州街道:第7日目 | 竜王 | 日野春 | 21.46km | ○ | |
H15.10.04(土) | 甲州街道:第6日目 | 勝沼ぶどう郷 | 竜王 | 21.82km | ||
H15.03.30(日) | 甲州街道:第5日目 | 初狩 | 勝沼ぶどう郷 | 21.17km | − | |
H15.01.12(日) | 甲州街道:第4日目 | 上野原 | 初狩 | 25.75km | − | |
H14.11.30(土) | 甲州街道:第3日目 | 西八王子 | 上野原 | 24.30km | − | |
H14.11.16(土) | 甲州街道:第2日目 | 調布 | 西八王子 | 26.04km | − | |
H14.10.14(月) | 美濃路:第3日目踏破 | 大垣 | 垂井 | 11.18km | ○ | |
H14.10.13(日) | 美濃路:第2日目 | 萩原 | 大垣 | 22.73km | ||
H14.10.12(土) | 美濃路:第1日目 | 熱田 | 萩原 | 28.65km | ||
H14.09.21(土) | 甲州街道:第1日目 | 日本橋 | 調布 | 21.35km | − | |
H14.06.02(日) | 東海道:第26日目踏破 | 大津 | 三条大橋 | 10.57km | ○ | |
H14.06.01(土) | 東海道:第25日目 | 石部 | 大津 | 25.50km | ||
H14.04.14(日) | 東海道:第24日目 | 水口 | 石部 | 13.23km | ○ | |
H14.04.13(土) | 東海道:第23日目 | 関 | 水口 | 28.57km | ||
H14.12.23(日) | 東海道:第22日目 | 亀山 | 関 | 7.71km | ○ | |
H13.12.22(土) | 東海道:第21日目 | 内部 | 亀山 | 18.42km | ||
H13.12.16(日) | 東海道:第20日目 | 阿倉川 | 内部 | 9.61km | ○ | |
H13.12.15(土) | 東海道:第19日目 | 呼続 | 阿倉川 | 19.48km | ||
H13.12.02(日) | 東海道:第18日目 | 知立 | 呼続 | 17.20km | ○ | |
H13.12.01(土) | 東海道:第17日目 | 美合 | 知立 | 18.71km | ||
H13.10.07(日) | 東海道:第16日目 | 御油 | 美合 | 14.77km | ○ | |
H13.10.06(土) | 東海道:第15日目 | 二川 | 御油 | 18.80km | ||
H13.09.23(日) | 東海道:第14日目 | 高塚 | 二川 | 22.67km | ○ | |
H13.09.22(土) | 東海道:第13日目 | 磐田 | 高塚 | 17.74km | ||
H13.05.27(日) | 東海道:第12日目 | 掛川 | 磐田 | 19.32km | ○ | |
H13.05.26(土) | 東海道:第11日目 | 藤枝 | 掛川 | 26.93km | ||
H13.05.05(土) | 東海道:第10日目 | 静岡 | 藤枝 | 23.66km | ○ | |
H13.05.04(金) | 東海道:第9日目 | 由比 | 静岡 | 26.57km | ||
H13.04.29(日) | 東海道:第8日目 | 富士 | 由比 | 12.67km | ○ | |
H13.04.28(土) | 東海道:第7日目 | 三島 | 富士 | 23.93km | ||
H13.04.08(日) | 東海道:第6日目 | 箱根湯本 | 三島 | 26.03km | − | |
H13.03.20(火) | 東海道:第5日目 | 大磯 | 箱根湯本 | 23.48km | − | |
H13.03.03(土) | 東海道:第4日目 | 戸塚 | 大磯 | 22.42km | − | |
H13.02.25(土) | 東海道:第3日目 | 新子安 | 戸塚 | 15.65km | − | |
H13.02.10(土) | 東海道:第2日目 | 川崎 | 新子安 | 6.20km | − | |
H13.02.03(土) | 東海道:第1日目 | 日本橋 | 川崎 | 18.26km | − |
注1:「旧街道名」の書かれたところから、それぞれの放浪日記(道中記)飛ぶことができます。ただし、リンクが貼られていないところは、まだアップしておりません。ご了承願います。
注2:「距離」については、実際の距離ではなく、管理人が装備している万歩計での計測値(60cm/歩)です。実際歩いた距離は、もう少し長いと思われます。特に、姫街道2日目、3日目の距離は、万歩計の調子が悪かったためか、実距離とは大幅に異なります。
注3:「距離」について、H16年9月からの中山道より万歩計の変更に伴い、計測値を70cm/歩 としました。
注4:姫街道第2日目および3日目の距離に「?」がついているのは、万歩計の調子が悪かったためか、数値が実距離と大きく異なるため。京街道の距離に( )がついているのは、万歩計を落として距離を測れなかったため、地図上で計測した距離を掲載しているためです。
更新日:平成25年(2013)04月29日
公開日:平成17年(2005)10月22日
Copyright©2001- Takayoshi Nagano. All Rights Reserved